تور مسقط از مشهد
![]() | |
| 3 شب و 4 روز / 5 شب و 6 روز / 7 شب و 8 روز | |
| مشهد/ بهار 1403 | |
| نرخ تور ها بر اساس نرخ ارز و نرخ پروازی متغیر میباشد . خدمات تور : - بلیط پرواز رفت و برگشت - اقامت هتل با صبحانه - بیمه ی مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر رایگان فرودگاهی -------------------------- مدارک مورد نیاز :
|
| تور مسقط از مشهد | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| HOTEL ID | STARS | LOCATION | ROOM TYPE | RATE (BB) / OMR نرخ تور با صبحانه | |||||||||||
| یک تخته | دو تخته | TRIPLE / EXT BED | CWB | ||||||||||||
| SOVOY GRAND | ** | GHALA | STANDARD | 23087500 | 17813000 | call | call | ||||||||
| SAVOY INN | ** | GHALA | STANDARD | 23087500 | 17813000 | call | call | ||||||||
| MUTRAH HOTEL | ** | MUTRAH | STANDARD | 23567000 | 17813000 | call | call | ||||||||
| CAESAR HOTEL | *** | AL KHUWAIR | STANDARD | 24046500 | 18292500 | call | call | ||||||||
| GARDEN HOTEL | *** | AL KHUWAIR | DELUXE | 24526000 | 18772000 | call | call | ||||||||
| DOLPHIN | * | AL KHUWAIR | STANDARD | 25005500 | 18292500 | call | call | ||||||||
| REGENCY INN | *** | BOWSHER | STANDARD | 25485000 | 18772000 | call | call | ||||||||
| MUSCAT EXPRESS | *** | AL GHUBRAH | STANDARD | 25485000 | 18772000 | call | call | ||||||||
| MUSCAT DUNES | *** | AL HAIL | STANDARD | 25485000 | 19251500 | call | call | ||||||||
| ibis | *** | AL KHUWAIR | STANDARD | 26444000 | 18292500 | ||||||||||
| AL HAIL WAVES | *** | AL HAIL | STANDARD | 26444000 | 20690000 | call | call | ||||||||
| MUSCAT GATE | *** | GHALA | STANDARD | 27403000 | 21169500 | call | call | ||||||||
| GRAND TOURIST | *** | BOWSHER | STANDARD | 28841500 | 21169500 | call | call | ||||||||
| ROZANA | *** | AL MAHA | STANDARD | 29321000 | 21649000 | call | call | ||||||||
| BEST WESTERN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 29321000 | 22608000 | call | call | ||||||||
| SWISS BELL INN | *** | AL ADHAIBAH | STANDARD | 33157000 | 24046500 | call | call | ||||||||
| CITADINES | **** | AL GHUBRAH | 1BEDROOM APT | 35075000 | 25485000 | call | call | ||||||||
| LEVATIO | **** | BOWSHER | STANDARD | 35075000 | 24046500 | call | call | ||||||||
| WYNDHAM GARDEN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 35075000 | 24526000 | call | call | ||||||||
| CITY SEASONS | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 36034000 | 25485000 | call | call | ||||||||
| CENTARA | **** | GHALA | STANDARD | 36034000 | 25485000 | call | call | ||||||||
| RAMADA ENCORE | **** | AL GHUBRAH | STANDARD | 36993000 | 25485000 | call | call | ||||||||
| ROYAL TULIP | **** | AL GHUBRAH | STANDARD | 37952000 | 25964500 | call | call | ||||||||
| ALOFT | **** | GHALA | STANDARD | 37952000 | 26444000 | call | call | ||||||||
| HOLIDAY INN | **** | AL KHOUDH | STANDARD | 38911000 | 25485000 | call | call | ||||||||
| PARK INN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 38911000 | 27403000 | call | call | ||||||||
| HILTON GARDEN INN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 40829000 | 28362000 | call | call | ||||||||
| MYSK ALMOUJ | **** | AL MOUJ | STANDARD | 45624000 | 31239000 | call | call | ||||||||
| GRAND MILLENNIUM | ***** | AL KHUWAIR | STANDARD | 48021500 | 29800500 | call | call | ||||||||
| HORMUZ GRAND | ***** | GHALA | STANDARD | 58091000 | 38911000 | call | call | ||||||||
| SHERATON OMAN | ***** | RUWI | STANDARD | 64804000 | 37952000 | call | call | ||||||||
| GRAND HYATT | ***** | QURUM | STANDARD | 78230000 | 45624000 | call | call | ||||||||
| MUSCAT HILLS RESORT | ***** | QANTAB | STANDARD | 60968000 | 36513500 | call | call | ||||||||
| SHANGRILLA ALWAHA | ***** | QANTAB | STANDARD | 74394000 | 42747000 | call | call | ||||||||
| SHANGRILLA ALHUSN | ***** | QANTAB | STANDARD | 118508000 | 64804000 | call | call | ||||||||
| FREE AIRPORT TRANSFER نرخ سایر خدمات تور
سایر خدمات قابل اراثه بر اساس نرخ ساعتی : چارتر یاوت لوکس تفریحی / خدمات لیموزین / کایاک - جت اسکی - پاراسل و ... / اجاره ی خودرو /اجاره ی موتور چهار چرخ / ... | |||||||||||||||||
مشاوره و رزرو :
تهران : 09122575473 / 26721878
مسقط :0096898255567








